담당 | 담당자 | Tel | |
---|---|---|---|
원착필름 | 정원철 매니저 | 02-3787-1723 | jwc18@sk.com |
SK microworks의 원착 필름은 필름의 원료로 쓰이는 투명칩에 색상을 입힌 뒤, 필름을 만드는 방식(Chip-Dyed)으로 만든 폴리에스터 필름입니다. 색상 균일성이 좋고 선명해 주로 차량용이나 건축용 윈도우필름의 베이스필름으로 쓰입니다.
제품 | 특성 |
---|---|
ST16K | VLT 4%~17%, 검은색 필름(Black Colored film) 우레탄프라이머/코로나(Urethane Primer / Corona) 처리된 원착 필름 |
ST36K | VLT 29%~33%, 검은색 필름(Black Colored film) 우레탄프라이머/코로나(Urethane Primer / Corona) 처리된 원착 필름 |
ST51K | VLT 37%~43%, 검은색 필름(Black Colored film) 우레탄프라이머/코로나(Urethane Primer / Corona) 처리된 원착 필름 |
Property | Unit | Value | Test Method | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST16K | ST16K | ST36K | ST51K | |||||
General | Nominal | Gauge | 92 | 144 | 92 | 92 | SKC Method | |
Thickness | ㎛ | 23 | 36 | 23 | 23 | |||
Mechanical | Tensile | Kg/㎟ | MD | 22.5 | 22.7 | 21.5 | 22.7 | ASTM D 882 |
Strength | TD | 28.5 | 28.0 | 27.7 | 28.7 | |||
Elongation | MD | 190 | 188 | 198 | 188 | ASTM D 882 | ||
At Break | TD | 131 | 129 | 132 | 130 | |||
Surface | Surface Tension | dyne/㎝ | Corona | 54 | 54 | 54 | 54 | ASTM D 2578 |
Optical | Haze | % | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ASTM D 1003 | |
Light Transmission |
% | 16 | 6 | 30 | 39 | EDTM SD2400 | ||
Thermal | Heat | % | MD | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | SKC Method (150℃×30 min) |
Shrinkage | TD | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |